| Тарифные планы для физических лиц по технологии ADSL | ||||||||||||||||||||||
| Название тарифного плана | Скорость передачи данных на внешние ресурсы | Стоимость | ||||||||||||||||||||
| Премиум Net | 14 Мбит/с | 4 600 | ||||||||||||||||||||
| Новые тарифные планы на интернет GPON* Подключение составляет 5 000 тенге |
||||||||||||||||||||||
| Интернет и Телевидение Каналы 70/130** |
||||||||||||||||||||||
| Название тарифного плана |
Скорость передачи данных на внешние ресурсы |
Стоимость | ||||||||||||||||||||
| Combo 100 | До 100 Мбит/с | 6 565 | ||||||||||||||||||||
| Combo 150 | До 150 Мбит/с | 7 510 | ||||||||||||||||||||
| Combo 200 | До 200 Мбит/с | 8 245 | ||||||||||||||||||||
| Combo 500 | До 500 Мбит/с | 8 875 | ||||||||||||||||||||
| Интернет | ||||||||||||||||||||||
| Название тарифного плана | Скорость передачи данных на внешние ресурсы | Ежемесячная абонентская плата (тенге) | ||||||||||||||||||||
| Express 100 | До 100 Мбит/с | 5 565 | ||||||||||||||||||||
| Express 150 | До 150 Мбит/с | 6 510 | ||||||||||||||||||||
| Express 200 | До 200 Мбит/с | 7 245 | ||||||||||||||||||||
| Express 500 | До 500 Мбит/с | 7 875 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| *Без учета арендной платы за оборудования.Аренда оборудования составляет 500 тенге в месяц **При поддержке цифрового формата вещания Бронирование порта при временном приостановлении услуги (по заявлению абонента до 3-х месяцев) составляет 570 тенге в месяц |
||||||||||||||||||||||