Тарифные планы для физических лиц по технологии ADSL | ||||||||||||||||||||||
Название тарифного плана | Скорость передачи данных на внешние ресурсы | Стоимость | ||||||||||||||||||||
Премиум Net | 14 Мбит/с | 4 600 | ||||||||||||||||||||
Новые тарифные планы на интернет GPON* Подключение составляет 5 000 тенге |
||||||||||||||||||||||
Интернет и Телевидение Каналы 70/130** |
||||||||||||||||||||||
Название тарифного плана |
Скорость передачи данных на внешние ресурсы |
Стоимость | ||||||||||||||||||||
Combo 100 | 100 Мбит/с | 6 300 | ||||||||||||||||||||
Combo 150 | 150 Мбит/с | 7 200 | ||||||||||||||||||||
Combo 200 | 200 Мбит/с | 7 900 | ||||||||||||||||||||
Combo 500 | 500 Мбит/с | 8 500 | ||||||||||||||||||||
Интернет | ||||||||||||||||||||||
Название тарифного плана | Скорость передачи данных на внешние ресурсы | Ежемесячная абонентская плата (тенге) | ||||||||||||||||||||
Express 100 | 100 Мбит/с | 5 300 | ||||||||||||||||||||
Express 150 | 150 Мбит/с | 6 200 | ||||||||||||||||||||
Express 200 | 200 Мбит/с | 6 900 | ||||||||||||||||||||
Express 500 | 500 Мбит/с | 7 500 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
*Без учета арендной платы за оборудования.Аренда оборудования составляет 500 тенге в месяц **При поддержке цифрового формата вещания Бронирование порта при временном приостановлении услуги (по заявлению абонента до 3-х месяцев) составляет 570 тенге в месяц |