№№ поз. | Виды услуг | для физических лиц | для физ. лиц, занимающихся предприн. деят. без образования юр. лица | для юридических лиц | |
Размер платы в тенге c НДС | |||||
За подключение к телефонной сети с присвоением номера (ов) абонентского терминала | |||||
1 | Электронные станции | 5 800,00 | 11 600,00 | 23 000,00 | |
Абонентская плата за один телефонный аппарат, не переведенный на повременную систему оплаты услуг телефонных соединений (в месяц) | |||||
2 | Основной в городской местности | 870,00 | 1070,00 | 1070,00 | |
3 | Установка параллельного телефонного аппарата. * | 516,00 | 1548,00 | 1548,00 | |
Переустановка основного* телефонного аппарата (ОТА) | |||||
4 | - в одной комнате | 516,00 | 1548,00 | 1548,00 | |
5 | - в одной квартире (в другую комнату, кабинет) | 836,00 | 2508,00 | 2508,00 | |
6 | - в одном здании (разные подъезды, в одном подъезде) | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
7 | - другое здание (в пределах одной станции) | 2000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |
8 | Замена номера телефона по просьбе абонента в районе одной станции | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |
9 | Переоформление договора | 870,00 | 1070,00 | 1070,00 | |
Вызов монтера для выполнения дополнительных услуг, выявления и устранения повреждения в помещении абонента, ремонта телефонного аппарата | |||||
10 | обычный вызов в течение рабочего дня * | 400,00 | 500,00 | 1000,00 | |
11 | - отключение международной, междугородной связи "8", "10" | 1075,00 | 1695,00 | 1695,00 |
* В стоимость работ не входит стоимость материала